2024年5月份侯馬市城鄉(xiāng)供水有限公司出廠水水質(zhì)日檢常規(guī)十項(xiàng)指標(biāo)檢測(cè)結(jié)果
檢測(cè)項(xiàng)目 | 渾濁度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可 見(jiàn) 物 | 消毒劑指標(biāo)(mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群 (CFU/100mL) | 大腸埃希氏菌群(CFU/100mL) | 高錳酸鹽指數(shù) (以O2計(jì))(mg/L) | |
游離氯 | 二氧化氯 | |||||||||
檢測(cè)頻次 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
合格次數(shù) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
合格率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
檢測(cè)結(jié)果 | 0.244~ 0.723 | 0~6 | 無(wú) | 無(wú) | 0.11~0.19 | 0.23~0.35 | 8~19 | 0 | 0 | 0.36~0.86 |
GB5749-2022 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 0.3≤出廠水≤2 | 0.1≤出廠水≤0.8 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 不應(yīng)檢出 | ≤3 |
備注:采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時(shí),應(yīng)測(cè)定二氧化氯和游離氯。兩項(xiàng)指標(biāo)均應(yīng)滿(mǎn)足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿(mǎn)足余量要求。 |
??????2024年5月份侯馬市城鄉(xiāng)供水有限公司管網(wǎng)水水質(zhì)常規(guī)八項(xiàng)指標(biāo)檢測(cè)結(jié)果
檢測(cè)項(xiàng)目 | 渾濁度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 消毒劑指標(biāo)(mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群 (CFU/100mL) | 高錳酸鹽指數(shù) (以O2計(jì))(mg/L) | |
游離氯 | 二氧化氯 | |||||||
檢測(cè)頻次 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
合格次數(shù) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
合格率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
檢測(cè)結(jié)果 | 0.379~0.963 | 0~6 | 無(wú) | 0.03~0.07 | 0.04~0.14 | 19~32 | 0 | 0.49~0.73 |
GB5749-2022 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭、異味 | 管網(wǎng)水≥0.05 | 管網(wǎng)水≥0.02 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | ≤3 |
?
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 檢測(cè)值 | GB 5749-2022 | 結(jié)果 評(píng)價(jià) | |||
公司院內(nèi) 出廠水 | 上馬驛橋水源地出廠水 | 平陽(yáng)重工 | ||||||
1 | 游離氯 | mg/L | 0.15 | 0.12 | 0.04 | 0.3≤出廠水≤2 管網(wǎng)水≥0.05 | 合格 | |
2 | 二氧化氯 | mg/L | 0.29 | 0.23 | 0.08 | 0.1≤出廠水≤0.8 管網(wǎng)水≥0.02 | 合格 | |
3 | 總氯 | mg/L | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0.5≤出廠水≤3 管網(wǎng)水≥0.05 | 不適用 | |
4 | 臭氧(O3) | mg/L | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 出廠水≤0.3 管網(wǎng)水≥0.02 | 不適用 | |
5 | 溴酸鹽 | mg/L | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ≤0.01 | 不適用 | |
備注:采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時(shí),應(yīng)測(cè)定二氧化氯和游離氯。兩項(xiàng)指標(biāo)均應(yīng)滿(mǎn)足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿(mǎn)足余量要求。 |
侯馬市城鄉(xiāng)供水有限公司2024年5月份水質(zhì)公布信息.zip