2024年8月份侯馬市城鄉(xiāng)供水有限公司出廠水水質(zhì)日檢常規(guī)十項(xiàng)指標(biāo)檢測(cè)結(jié)果
檢測(cè)項(xiàng)目 | 渾濁度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可見物 | pH | 消毒劑指標(biāo)(mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群 (CFU/100mL) | 大腸埃希氏菌群(CFU/100mL) | 高錳酸鹽指數(shù) (以O2計(jì))(mg/L) | |
游離氯 | 二氧化氯 | ||||||||||
檢測(cè)頻次 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
合格次數(shù) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
合格率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
檢測(cè)結(jié)果 | 0.237~ 0.975 | 0~4 | 無 | 無 | 6.97~7.82 | 0.10~0.21 | 0.20~0.32 | 7~20 | 0 | 0 | 0.49~0.77 |
GB5749-2022 | ≤1 | ≤15 | 無異臭、異味 | 無 | 6.5-8.5 | 出廠水≤2 | 0.1≤出廠水≤0.8 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 不應(yīng)檢出 | ≤3 |
備注:采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時(shí),應(yīng)測(cè)定二氧化氯和游離氯。兩項(xiàng)指標(biāo)均應(yīng)滿足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿足余量要求。 |
?
2024年8月份侯馬市城鄉(xiāng)供水有限公司管網(wǎng)水水質(zhì)常規(guī)八項(xiàng)指標(biāo)檢測(cè)結(jié)果
檢測(cè)項(xiàng)目 | 渾濁度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 消毒劑指標(biāo)(mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群 (CFU/100mL) | 高錳酸鹽指數(shù) (以O2計(jì))(mg/L) | |
游離氯 | 二氧化氯 | |||||||
檢測(cè)頻次 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
合格次數(shù) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
合格率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
檢測(cè)結(jié)果 | 0.436~0.944 | 0~4 | 無 | 0.02~0.10 | 0.02~0.20 | 10~31 | 0 | 0.48~0.77 |
GB5749-2022 | ≤1 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≤2 | 0.02≤管網(wǎng)水≤0.8 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | ≤3 |
?
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 檢測(cè)值 | GB 5749-2022 | 結(jié)果 評(píng)價(jià) | ||
公司院內(nèi) 出廠水 | 上馬驛橋 水源地出廠水 | 北西莊(末梢水) | |||||
1 | 游離氯 | mg/L | 0.15 | 0.12 | 0.03 | ≤2 | 合格 |
2 | 二氧化氯 | mg/L | 0.31 | 0.24 | 0.06 | 0.1≤出廠水≤0.8 0.02≤末梢水≤0.8 | 合格 |
3 | 總氯 | mg/L | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0.5≤出廠水≤3 0.05≤末梢水≤3 | 不適用 |
4 | 臭氧(O3) | mg/L | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 出廠水≤0.3 0.02≤末梢水≤0.3 | 不適用 |
5 | 溴酸鹽 | mg/L | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ≤0.01 | 不適用 |
備注:采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時(shí),應(yīng)測(cè)定二氧化氯和游離氯。兩項(xiàng)指標(biāo)均應(yīng)滿足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿足余量要求。 |
2024年8月份侯馬市城鄉(xiāng)供水有限公司水質(zhì)公布信息.rar