主辦:山西省侯馬市人民政府辦公室 ? 版權所有
承辦:侯馬市人民政府辦公室
晉ICP備11001650-1號 網站標識碼:1410810005
涉密文件嚴禁上網
侯馬市人民政府門戶網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
侯馬市發(fā)展和改革局
2023年政府信息公開工作年度報告
?
一、總體情況
2023年,在市委、市政府的正確領導和市政府信息公開領導小組的精心指導下,市發(fā)展和改革局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》等文件精神,根據政務公開標準化規(guī)范化工作要求,結合我局具體實際做好相關工作。一年來,市發(fā)展和改革局緊緊圍繞市委、市政府重大決策部署和公眾關切,始終堅持便民利民、公開公正、依法行政的原則,按照《條例》認真履行政府信息公開工作職責,及時、準確地公開單位信息,現將2023年政府信息公開工作年度報告如下:
2023年,我局積極主動在政府門戶網站信息共計52條,其中,物價股每周發(fā)布一期侯馬市相關商品價格監(jiān)測表,共計發(fā)布51期,及時公示相關商品物價變動情況。發(fā)布了一期《關于做好2023年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)建設項目申報工作的通知》,有效地保障了人民群眾的知情權和參與權。
收到臨汾市人民政府辦公室約稿通知6條,回復約稿6條。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.重復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.其他 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(七)總計 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 |
?
?四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | ||||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | |||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | ||||||
?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 |
五、存在的主要問題及改進情況
存在的問題有對政務公開工作認識不夠,重形式輕內容,對政務公開的范圍需要進一步拓展,下一步我局將在以下幾個方面改進:
一是強化各項工作制度的落實,高度重視政務公開的信息內容,拓展政務公開的信息范圍,提升政務公開的工作水平;二是細化職責,加大工作力度,及時收集公示有關信息,不斷整改提高,加大公示力度。
六、其他需要報告的事項
本年度未收取政府信息公開信息處理費。
?
????????????????????????????????????????????????侯馬市發(fā)展和改革局
?????????????????????????????????????????????????????2024年1月24日
?
?
主辦:山西省侯馬市人民政府辦公室 ? 版權所有
承辦:侯馬市人民政府辦公室
晉ICP備11001650-1號 網站標識碼:1410810005
涉密文件嚴禁上網
侯馬市人民政府門戶網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!