關(guān)于我們 網(wǎng)站聲明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們
主辦:山西省侯馬市人民政府辦公室 ? 版權(quán)所有
承辦:侯馬市人民政府辦公室
晉ICP備11001650-1號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1410810005
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
侯馬市人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2023年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告
?
一、總體情況
2023年市市場(chǎng)監(jiān)管局認(rèn)真貫徹《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》精神,不斷規(guī)范公開(kāi)內(nèi)容,完善公開(kāi)形式,健全政務(wù)公開(kāi)制度,積極推進(jìn)政府信息公開(kāi),不斷豐富公開(kāi)內(nèi)容,著力提升公開(kāi)效果,推動(dòng)監(jiān)管和服務(wù)更加透明規(guī)范, 使政府信息公開(kāi)工作邁上新臺(tái)階,為全市高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造充滿活力、規(guī)范有序、安全放心的營(yíng)商環(huán)境。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 268 | ||
行政強(qiáng)制 | 33 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
?三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
8.屬于行政查詢(xún)事項(xiàng) | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
3.其他 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
(七)總計(jì) | 0? | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0? | ?0 | 0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2023年,我局按照市委市政府要求,扎實(shí)開(kāi)展政務(wù)公開(kāi)工作,取得一定的工作成效,但與上級(jí)的要求、群眾的期待相比,還有一定差距。一是解讀形式方面不夠豐富;二是依申請(qǐng)公開(kāi)轉(zhuǎn)主動(dòng)公開(kāi)機(jī)制仍待完善。
下一步,我局將重點(diǎn)聚焦政務(wù)公開(kāi)工作薄弱環(huán)節(jié),堅(jiān)持以公開(kāi)為常態(tài),不公開(kāi)為例外的原則,推動(dòng)政務(wù)公開(kāi)工作提質(zhì)增效、走深走實(shí)。一是進(jìn)一步提升政策解讀質(zhì)量。加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域重點(diǎn)工作的公開(kāi),靈活運(yùn)用文字、圖表、圖解、音視頻等手段,精準(zhǔn)解讀政策措施;二是不斷提升信息公開(kāi)比例,對(duì)可以公開(kāi)的內(nèi)容認(rèn)真審核并通過(guò)政府網(wǎng)站等平臺(tái)集中公開(kāi)。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2023年侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局未收取政府信息公開(kāi)信息處理費(fèi)。
?
?
侯馬市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2024年1月22日
?
關(guān)于我們 網(wǎng)站聲明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們
主辦:山西省侯馬市人民政府辦公室 ? 版權(quán)所有
承辦:侯馬市人民政府辦公室
晉ICP備11001650-1號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1410810005
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
侯馬市人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!